当前位置: 首页 > 信息公开
2024年第三季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果
文件名称: 2024年第三季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00726 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 隆回县卫健局
发文日期: 2024-11-14 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-11-14 有效期: 长期
2024年第三季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果

   项目
           地点
细菌总数(cfu/ml) 总大肠菌群
(MPN/100ml)
大肠埃希氏菌群
(MPN/100ml)
PH(25℃) 肉眼可见物 浑浊度
(散射浑浊度单位,NTU)
检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值
七月份 三阁司 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 6.71 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
北山镇政府 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.41 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
卫健局 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.23 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
周旺清水 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.31 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
雨山中学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.63 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
一中 2 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.68 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
大花村 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.61 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
军杰酒店 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.25 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
二中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.24 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
天福小学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.67 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
八月份 三阁司 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.58 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
北山镇政府 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.61 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
卫健局 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.65 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
周旺清水 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.53 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
雨山中学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.72 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
一中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.59 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
大花村 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.62 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
军杰酒店 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.68 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
二中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.71 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
天福小学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.63 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
九月份 三阁司 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.31 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
北山镇政府 3 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.67 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
卫健局 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.41 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
周旺清水 4 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.57 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
雨山中学 1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.53 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
一中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.55 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
大花村 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.68 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
军杰酒店 1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.62 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
二中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.36 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
天福小学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.42 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
检测方法 GB/T5750.12
—2006之1.1
GB/T5750.12
—2006之2.1
GB/T5750.12
—2006之3.1
GB/T5750.4
—2006之5.1
GB/T5750.4
—2006之4.1
GB/T5750.4
—2006之2.1

一审: 二审: 三审:

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局
Baidu
map